POS | EQUIPO | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Universidad | 12 | 9 | 2 | 1 | 30 | 7 | 29 | 23 | |
2 | FC San Marcos | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 14 | 23 | 11 | |
3 | Deportivo Llacuabamba | 12 | 6 | 3 | 3 | 30 | 10 | 21 | 20 | |
4 | Juan Pablo II College | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 15 | 15 | -5 | |
5 | ADA Jaén | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 24 | 15 | -8 | |
6 | Pirata FC | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 19 | 13 | -5 | |
7 | Carlos Stein | 12 | 0 | 0 | 12 | 10 | 46 | -36 | -36 |
POS | EQUIPO | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comerciantes FC | 16 | 9 | 6 | 1 | 26 | 13 | 33 | 13 | |
2 | Santos FC | 16 | 7 | 4 | 5 | 15 | 12 | 25 | 3 | |
3 | Ayacucho FC | 16 | 7 | 3 | 6 | 15 | 14 | 24 | 1 | |
4 | Deportivo Municipal | 16 | 4 | 8 | 4 | 16 | 15 | 20 | 1 | |
5 | Academia Cantolao | 16 | 6 | 2 | 8 | 16 | 20 | 20 | -4 | |
6 | Deportivo Coopsol | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 27 | 19 | -6 | |
7 | Universidad San Martín | 16 | 3 | 9 | 4 | 19 | 22 | 18 | -3 | |
8 | UCV Moquegua | 16 | 2 | 5 | 9 | 12 | 22 | 11 | -10 | |
9 | Deportivo Binacional | 16 | 7 | 1 | 8 | 20 | 15 | 10 | +5 |
Goles |
||
---|---|---|
1 | Santiago Gálvez del Cuadro | 2 |
2 | ||
3 | ||
4 |
2024. FEDERACIÓN PERUANA DE FÚTBOL – TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.