Amarillas acumuladas - fecha 14
| # | Jugador | Cargo | Club | TA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AQUINO FERNANDEZ, HANS GERALD | JUGADOR | AYACUCHO FC | 5 |
| 2 | ACOSTA VARGAS, ALEX OSVALDO | JUGADOR | SPORT HUANCAYO | 5 |
| 3 | OLMEDO ROLON, ALAN MARCELO | JUGADOR | AD CANTOLAO | 4 |
| 4 | RODRIGUEZ GRANDILLO, FACUNDO | JUGADOR | ADA JAÉN | 4 |
| 5 | RAMIREZ SILVA, MARIO SEBASTIAN | JUGADOR | ALIANZA UDH | 4 |
| 6 | SERNAQUE BUSTOS, JORGINHO ANDERSON | JUGADOR | ALIANZA UDH | 4 |
| 7 | LOJAS SOLANO, SEBASTIAN ANDRES | JUGADOR | AYACUCHO FC | 4 |
| 8 | GARCIA ESCURRA, JULIO JOSE MIGUEL JEFERSON | JUGADOR | BENTÍN TACNA | 4 |
| 9 | PEREZ MADRID, ANGEL ARTURO | JUGADOR | BENTÍN TACNA | 4 |
| 10 | AGUIRRE LUZA, JOAQUIN ALDAIR | JUGADOR | CARLOS A. MANNUCCI | 4 |
| 11 | RODRIGUEZ IRAOLA, GILMAR JUAN | JUGADOR | CARLOS A. MANNUCCI | 4 |
| 12 | PERLAZA CAICEDO, VICTOR MANUEL | JUGADOR | COMERCIANTES FC | 4 |
| 13 | SANCHEZ LAZO, DIEGO MARTIN | JUGADOR | DEPORTIVO LLACUABAMBA | 4 |
| 14 | MORALES, GABRIEL JESUS | JUGADOR | SANTOS FC | 4 |
| 15 | TELLO HAYASHIDA, YORKMAN HIROMI | JUGADOR | SANTOS FC | 4 |
| 16 | AGUILAR MENDOZA, JUAN JOSE | JUGADOR | SPORT HUANCAYO | 4 |
| 17 | IBAÑEZ GALVEZ, PEDRO GUILLERMO | JUGADOR | SPORT HUANCAYO | 4 |
| 18 | MEZA PICHARDO, JOSE GUILLERMO | JUGADOR | SPORT HUANCAYO | 4 |
| 19 | MOSQUERA ORTIZ, JORMAN | JUGADOR | SPORT HUANCAYO | 4 |
| 20 | MADRID REYES, JOHAN ARTURO ALEXANDER | JUGADOR | UCV | 4 |
| 21 | YSIQUE ALGUEDA, FRANK JOSEPH | JUGADOR | UCV | 4 |
| 22 | DELGADO OCAMPO, MARCOS ABNER | JUGADOR | UNIÓN MINAS | 4 |
| 23 | REYES ROSSI, JHERSON JOAO ALDAIR | JUGADOR | USMP | 4 |
| 24 | ANICAMA LUJAN, JHONATAN PIERRE | JUGADOR | AD CANTOLAO | 3 |
| 25 | SAFFADI CARRILLO, DIEGO ALONSO | JUGADOR | AD CANTOLAO | 3 |
| 26 | TAYPE GUTIERREZ, SIDAN GABRIEL | JUGADOR | AD CANTOLAO | 3 |
| 27 | ACEVEDO BURGUEZ, EDUARDO GABRIEL | JUGADOR | ADA JAÉN | 3 |
| 28 | DUQUE DEL AGUILA, LUIS ALEJANDRO | JUGADOR | ADA JAÉN | 3 |
| 29 | MARINA BERNAOLA, JOSE IGNACIO | JUGADOR | ADA JAÉN | 3 |
| 30 | TECILLA, NAHUEL EZEQUIEL | JUGADOR | ADA JAÉN | 3 |
| 31 | LEDESMA FELIX, ANGEL ALEXANDER | JUGADOR | ALIANZA UDH | 3 |
| 32 | ORTEGA BARQUERO, FARIHD ANDRE | JUGADOR | ALIANZA UDH | 3 |
| 33 | ACOSTA, MIGUEL ANGEL | JUGADOR | AYACUCHO FC | 3 |
| 34 | MEZARINA REATEGUI, FABRIZIO | JUGADOR | AYACUCHO FC | 3 |
| 35 | VELAZQUEZ BORDA, JUAN IGNACIO | JUGADOR | BENTÍN TACNA | 3 |
| 36 | VENTURA TICONA, CARLOS DANIEL | JUGADOR | BENTÍN TACNA | 3 |
| 37 | ACOSTA SANCHEZ, ANTONIO CARLOS | JUGADOR | COMERCIANTES FC | 3 |
| 38 | LEMOS MERLADETT, PABLO MAXIMILIANO | JUGADOR | COMERCIANTES FC | 3 |
| 39 | MARCELIN PEREZ, JUAN GABRIEL | JUGADOR | DEPORTIVO BINACIONAL | 3 |
| 40 | ORTIZ PEREZ, JOAO LUIS | JUGADOR | DEPORTIVO BINACIONAL | 3 |
| 41 | RODRIGUEZ MEZA, RODRIGO GABRIEL | JUGADOR | DEPORTIVO BINACIONAL | 3 |
| 42 | GUADALUPE AGUILAR, QUEMBOL JUNIOR | JUGADOR | DEPORTIVO LLACUABAMBA | 3 |
| 43 | ROSSI DIAZ, ERICK VICENZO | JUGADOR | DEPORTIVO LLACUABAMBA | 3 |
| 44 | MARTINEZ SUMARI, JAIRO ALONSO | JUGADOR | ESTUDIANTIL CNI | 3 |
| 45 | CARRILLO NIÑAN, LEONARDO | JUGADOR | PIRATA FC | 3 |
| 46 | LUGO IRIARTE, KEVIN ANDRES | JUGADOR | PIRATA FC | 3 |
| 47 | MORALES RONCAL, MAURICIO ALEJANDRO | JUGADOR | PIRATA FC | 3 |
| 48 | SANTOS GUERRERO, CRISTHIAN SALOME | JUGADOR | PIRATA FC | 3 |
| 49 | MARCOS MORAN, NEIL JAIME | JUGADOR | SANTOS FC | 3 |
| 50 | MIMBELA CACERES, WILLYAM JUNIOR | JUGADOR | UNIÓN COMERCIO | 3 |
| 51 | NAVEA TOLMOS, LUIS JAVIER | JUGADOR | UNIÓN COMERCIO | 3 |
| 52 | VARGAS HERRERA, DENILSON | JUGADOR | UNIÓN COMERCIO | 3 |
| 53 | LEON CANCHANYA, BRACKSON HENRY | JUGADOR | UNIÓN MINAS | 3 |
| 54 | QUINA ASIN, MINZUM NELINHO | JUGADOR | UNIÓN MINAS | 3 |
| 55 | AMPUERO AROSTEGUI, ALBERTO BENJAMIN | JUGADOR | USMP | 3 |
| 56 | CARRANZA VARGAS, LUIS ENRIQUE | JUGADOR | AD CANTOLAO | 2 |
| 57 | DELGADO CALIZAYA, ANTONIO VALENTINO | JUGADOR | AD CANTOLAO | 2 |
| 58 | MAYO OLIVA, JUAN JERARDO | JUGADOR | AD CANTOLAO | 2 |
| 59 | MACIEL, EMANUEL FERNANDO | JUGADOR | ADA JAÉN | 2 |
| 60 | RODRIGUEZ MENESES, NAHUEL JEREMY | JUGADOR | ADA JAÉN | 2 |
| 61 | SANCHEZ SOLANO, AXEL YAIR | JUGADOR | ADA JAÉN | 2 |
| 62 | VIDAL MONTEZA, NELSON ALEXANDER | JUGADOR | ADA JAÉN | 2 |
| 63 | YLLESCAS RIVAS, JHOSENFFER GEORIAO | JUGADOR | ADA JAÉN | 2 |
| 64 | DIAZ SHUPINGAHUA, WILLY ARNOLD | JUGADOR | ALIANZA UDH | 2 |
| 65 | FLORES MEDINA, ANGHELO FRANCESCO | JUGADOR | ALIANZA UDH | 2 |
| 66 | VALVERDE ZAMORA, MARCIO ANDRE | JUGADOR | ALIANZA UDH | 2 |
| 67 | ZETA LACHERRE, HECTOR ALIPIO | JUGADOR | ALIANZA UDH | 2 |
| 68 | BANEGA, FELIX ADRIAN | JUGADOR | AYACUCHO FC | 2 |
| 69 | FANARRAGA SARAVIA, ALEXANDRO DEL PIERO | JUGADOR | AYACUCHO FC | 2 |
| 70 | INFANTE IZQUIERDO, MAYCOL | JUGADOR | AYACUCHO FC | 2 |
| 71 | MELENDEZ GIL, DARWIN QUILLIAN | JUGADOR | AYACUCHO FC | 2 |
| 72 | TUESTA TAPAYURI, JIME ROTSON | JUGADOR | AYACUCHO FC | 2 |
| 73 | FAJARDO PINCHI, JOHN ANDERSONN | JUGADOR | BENTÍN TACNA | 2 |
| 74 | FLORES BERRIOS, KEVIN NOE | JUGADOR | BENTÍN TACNA | 2 |
| 75 | INGA GUERRERO, JOSE MARIA ALBERTO | JUGADOR | BENTÍN TACNA | 2 |
| 76 | LOAYZA BAUTISTA, GUSTAVO ELVIS | JUGADOR | BENTÍN TACNA | 2 |
| 77 | LOPEZ BELTRAME, FERNANDO MATHIAS | JUGADOR | BENTÍN TACNA | 2 |
| 78 | MUÑOZ MEJIA, JOSE CARLOS | JUGADOR | CARLOS A. MANNUCCI | 2 |
| 79 | RIOS GUEVARA, JORGE LUIS EMERSON | JUGADOR | CARLOS A. MANNUCCI | 2 |
| 80 | VARGAS CASTRO, JOSUE EDUARDO | JUGADOR | CARLOS A. MANNUCCI | 2 |
| 81 | AREVALO CRUZ, FRANCYS MANUEL | JUGADOR | COMERCIANTES FC | 2 |
| 82 | SANTA MARIA MAMANI, JORDY FRANCHESCO JACK | JUGADOR | DEPORTIVO BINACIONAL | 2 |
| 83 | VASQUEZ GINOCCHIO, OSCAR GERARDO | JUGADOR | DEPORTIVO BINACIONAL | 2 |
| 84 | ALEJANDRIA YRURETA, NEITON | JUGADOR | DEPORTIVO LLACUABAMBA | 2 |
| 85 | CHIETINO, NICOLAS ALEJANDRO | CUERPO TECNICO | DEPORTIVO LLACUABAMBA | 2 |
| 86 | LEUDO ROMAÑA, JOSE DAVID | JUGADOR | DEPORTIVO LLACUABAMBA | 2 |
| 87 | OBA RODRIGUEZ, PIRLO ANDRES | JUGADOR | DEPORTIVO LLACUABAMBA | 2 |
| 88 | APONTE SARANGO, KEVIN ADRIANO | JUGADOR | ESTUDIANTIL CNI | 2 |
| 89 | LABRIN SECLEN, PABLO STEFANO | JUGADOR | ESTUDIANTIL CNI | 2 |
| 90 | QUINA ASIN, NELINHO MINZUM | JUGADOR | ESTUDIANTIL CNI | 2 |
| 91 | VEGA GUZMAN, RONALD BRYCE | JUGADOR | ESTUDIANTIL CNI | 2 |
| 92 | DOMINGUEZ RODRIGUEZ, AXEL LEONIDAS | JUGADOR | PIRATA FC | 2 |
| 93 | RODRIGUEZ TIMOTEO, ANDERSON EDU | JUGADOR | PIRATA FC | 2 |
| 94 | BARRERA CHAVIERI, WESLY | JUGADOR | SANTOS FC | 2 |
| 95 | CURIEL ARTEAGA, MIGUEL ANGEL | JUGADOR | SANTOS FC | 2 |
| 96 | CATASHUNGA LAVI, JUNIOR ORLANDO | JUGADOR | UCV | 2 |
| 97 | CORNEJO LOLI, MIGUEL ANGEL | JUGADOR | UCV | 2 |
| 98 | AYALA ZABALLA, JOHAN ALEXANDER | JUGADOR | UNIÓN COMERCIO | 2 |
| 99 | CRUZ VARONA, ESTEBAN PAUL | JUGADOR | UNIÓN COMERCIO | 2 |
| 100 | GOMEZ CARREÑO, RAY JESUS | JUGADOR | UNIÓN COMERCIO | 2 |
| 101 | VARGAS RIMARACHIN, CLEYDER YAIR | JUGADOR | UNIÓN COMERCIO | 2 |
| 102 | ALVAREZ HURTADO, JESUS MARTIN | CUERPO TECNICO | UNIÓN MINAS | 2 |
| 103 | GARCIA URIBE, LUIS GABRIEL | JUGADOR | UNIÓN MINAS | 2 |
| 104 | LOPEZ DE MESA PAREJA, SANTIAGO | JUGADOR | UNIÓN MINAS | 2 |
| 105 | MENA PALACIOS, YEISON | JUGADOR | UNIÓN MINAS | 2 |
| 106 | RIOS FLORES, JOSINEY LUCIANO | JUGADOR | UNIÓN MINAS | 2 |
| 107 | ARTEAGA BOCANEGRA, AUSTING ROLANDO | JUGADOR | USMP | 2 |
| 108 | GUT OLIVEIRA, OTAVIO | JUGADOR | USMP | 2 |
| 109 | PEÑA QUINTANA, KEVIN GABRIEL | JUGADOR | USMP | 2 |
| 110 | SANCHEZ OJEDA, KEVIN LUIS | JUGADOR | USMP | 2 |
| 111 | VEGA FLORES, CRISTIAN | JUGADOR | USMP | 2 |
| 112 | CANGAHUALA APESTEGUI, RODRIGO GABRIEL | JUGADOR | AD CANTOLAO | 1 |
| 113 | CLAVIJO, TOMAS | JUGADOR | AD CANTOLAO | 1 |
| 114 | GOMEZ URRUTIA, CARLOS ALDAIR | JUGADOR | AD CANTOLAO | 1 |
| 115 | GOMEZ VILLAIZAN, JOSE DIEGO | JUGADOR | AD CANTOLAO | 1 |
| 116 | GUTIERREZ, MATEO | JUGADOR | AD CANTOLAO | 1 |
| 117 | LAURA SENAGA, ALVARO YOSHIAKI | JUGADOR | AD CANTOLAO | 1 |
| 118 | OLIVA MONTES, GUILLERMO LINO | JUGADOR | AD CANTOLAO | 1 |
| 119 | RAMOS LAVI, JONATHAN HARRY | JUGADOR | AD CANTOLAO | 1 |
| 120 | BELTRAN SANCHEZ, ADRIAN ESTEBAN | JUGADOR | ADA JAÉN | 1 |
| 121 | CAYTUIRO CANAVAL, FABRIAN PIERO | JUGADOR | ADA JAÉN | 1 |
| 122 | JIMENEZ BALLON, CAMILO CESAR | JUGADOR | ADA JAÉN | 1 |
| 123 | RATTO CABALLERO, PIERO LUIS | JUGADOR | ADA JAÉN | 1 |
| 124 | RUIZ CORDOVA, HOMALI FARID | JUGADOR | ADA JAÉN | 1 |
| 125 | CAVERO LOPEZ, GEREMMI FABRICIO | JUGADOR | ALIANZA UDH | 1 |
| 126 | CUERO GARCIA, JOSE ADALBERTO | JUGADOR | ALIANZA UDH | 1 |
| 127 | CUNEO LARA, ORLANDO ALONSO | JUGADOR | ALIANZA UDH | 1 |
| 128 | MOSQUERA BLANDON, CARLOS ALEXANDER | JUGADOR | ALIANZA UDH | 1 |
| 129 | PAICO DIOS, KEYVIN RUBEN | JUGADOR | ALIANZA UDH | 1 |
| 130 | PERAL CABIANCA, PEDRO LINO | JUGADOR | ALIANZA UDH | 1 |
| 131 | ALBORNOZ, CAMILO HERNAN | JUGADOR | AYACUCHO FC | 1 |
| 132 | BARBOZA VARGAS, SERGIO STEVEN | JUGADOR | AYACUCHO FC | 1 |
| 133 | CASTELLANOS, WALTER SERGIO | CUERPO TÉCNICO | AYACUCHO FC | 1 |
| 134 | GONZALES PERLADO, JOHAN | JUGADOR | AYACUCHO FC | 1 |
| 135 | HUYHUA DURAND, CRIS MILIAM | JUGADOR | AYACUCHO FC | 1 |
| 136 | OREJUELA BANGUERO, SEBASTIAN | JUGADOR | AYACUCHO FC | 1 |
| 137 | SALCEDO CORDOVA, ROYER FABIAN | JUGADOR | AYACUCHO FC | 1 |
| 138 | TAMARIZ RAMIREZ, ALONSO | JUGADOR | AYACUCHO FC | 1 |
| 139 | BENAVENTE MOSCOSO, RAMIRO | JUGADOR | BENTÍN TACNA | 1 |
| 140 | FERNANDEZ AGUIRRE, ENZO ARIEL | JUGADOR | BENTÍN TACNA | 1 |
| 141 | LOPEZ QUINTANILLA, JOSE FRANCISCO | JUGADOR | BENTÍN TACNA | 1 |
| 142 | MONTALVO BASAURI, DIEGO ANDRE | JUGADOR | BENTÍN TACNA | 1 |
| 143 | OVALLE GONZALES, HARWING FRANCISCO | CUERPO TÉCNICO | BENTÍN TACNA | 1 |
| 144 | PALOMINO HURTADO, KLEIBER MAURICIO | JUGADOR | BENTÍN TACNA | 1 |
| 145 | SOTILLO CAÑARI, MICHAEL ANTHONY | JUGADOR | BENTÍN TACNA | 1 |
| 146 | ALVAREZ VALDIVIA, LUIS ENRIQUE | JUGADOR | CARLOS A. MANNUCCI | 1 |
| 147 | APARICIO MORI, ROBERTO EFRAIN KOICHI | JUGADOR | CARLOS A. MANNUCCI | 1 |
| 148 | CABALLERO BAZAN, JOSE EDUARDO | JUGADOR | CARLOS A. MANNUCCI | 1 |
| 149 | CHICOMA CHAVEZ, ANGEL DAVID | JUGADOR | CARLOS A. MANNUCCI | 1 |
| 150 | FERNANDEZ MANZANARES, RELY HENRY | JUGADOR | CARLOS A. MANNUCCI | 1 |
| 151 | MONTALVA SPARKS, ALEJANDRO | JUGADOR | CARLOS A. MANNUCCI | 1 |
| 152 | MURILLO PEREA, JOHAN ANDRES | JUGADOR | CARLOS A. MANNUCCI | 1 |
| 153 | RAMOS RODRIGUEZ, GIANCARLO | JUGADOR | CARLOS A. MANNUCCI | 1 |
| 154 | SILVA ZAMUDIO, GONZALO ENRIQUE | JUGADOR | CARLOS A. MANNUCCI | 1 |
| 155 | SOLAR UCAÑAN, ALFREDO ALAIN | JUGADOR | CARLOS A. MANNUCCI | 1 |
| 156 | VALLADARES RODRIGUEZ, GERSON GUSTAVO | JUGADOR | CARLOS A. MANNUCCI | 1 |
| 157 | AGUIRRE CHILON, CRISTOFER LUIS | JUGADOR | DEPORTIVO BINACIONAL | 1 |
| 158 | LIMOUSIN, CHRISTIAN GONZALO | JUGADOR | DEPORTIVO BINACIONAL | 1 |
| 159 | MOSQUERA PALACIOS, ARLEY YESID | JUGADOR | DEPORTIVO BINACIONAL | 1 |
| 160 | AGUERO POZO, JORGE CRISTHOPER | JUGADOR | DEPORTIVO LLACUABAMBA | 1 |
| 161 | IRAOLA RAMIREZ, GERSON ALDHAIR | JUGADOR | DEPORTIVO LLACUABAMBA | 1 |
| 162 | MOYANO ZEVALLOS, DORIAN DAMIAN | JUGADOR | DEPORTIVO LLACUABAMBA | 1 |
| 163 | OSORIO DEL ROSARIO, ANTHONY ROBERTH | JUGADOR | DEPORTIVO LLACUABAMBA | 1 |
| 164 | PULLCHZ ARROE, ALEX JAIME | JUGADOR | DEPORTIVO LLACUABAMBA | 1 |
| 165 | RODRIGUEZ TUME, RICAR AIMAR | JUGADOR | DEPORTIVO LLACUABAMBA | 1 |
| 166 | TUNQUI FARFAN, JOSUE AMERICO | JUGADOR | DEPORTIVO LLACUABAMBA | 1 |
| 167 | URRUTIA ZAVALETA, BRYAN FRANCLIN | JUGADOR | DEPORTIVO LLACUABAMBA | 1 |
| 168 | ZARATE FAGIUOLI, MAXIMILIANO | JUGADOR | DEPORTIVO LLACUABAMBA | 1 |
| 169 | BUENO, PABLO SEBASTIAN | JUGADOR | ESTUDIANTIL CNI | 1 |
| 170 | CONRAD AGUERO, ARIEL DAVID | JUGADOR | ESTUDIANTIL CNI | 1 |
| 171 | CUADROS VELASQUEZ, DIEGO ALEJANDRO | JUGADOR | ESTUDIANTIL CNI | 1 |
| 172 | GARCIA BARBARAN, JOSE LUIS | JUGADOR | ESTUDIANTIL CNI | 1 |
| 173 | HIDALGO ARTETA, SEBASTIAN MARTIN | JUGADOR | ESTUDIANTIL CNI | 1 |
| 174 | MENDEZ SANCHEZ, PAOLO ANTHONY | JUGADOR | ESTUDIANTIL CNI | 1 |
| 175 | STEIN SANTIVAÑEZ, ALESSANDRO | JUGADOR | ESTUDIANTIL CNI | 1 |
| 176 | VILLALTA PIZARRO, ANGEL MATIAS | JUGADOR | ESTUDIANTIL CNI | 1 |
| 177 | CERUTTI, ROMAN | JUGADOR | PIRATA FC | 1 |
| 178 | DIEZ CANSECO CASTILLO, PEDRO ALBERTO JUNIOR | JUGADOR | PIRATA FC | 1 |
| 179 | FERNANDEZ ANGULO, FLAVIO ABRAHAM | JUGADOR | PIRATA FC | 1 |
| 180 | HOYOS MONTENEGRO, YEISON HARON | JUGADOR | PIRATA FC | 1 |
| 181 | LEDESMA, ALAN EXEQUIEL | JUGADOR | PIRATA FC | 1 |
| 182 | QUIROZ AMPUERO, REGIS MARTIN | JUGADOR | PIRATA FC | 1 |
| 183 | SUCLUPE VALLEJOS, MAYCOL ALBERTO | JUGADOR | PIRATA FC | 1 |
| 184 | AGUIRRE SOTO, LUIS HUMBERTO | JUGADOR | SANTOS FC | 1 |
| 185 | BAYLON YGLESIAS, JAHIRSINO | JUGADOR | SANTOS FC | 1 |
| 186 | FRANCO OLAECHEA, JOSE FABRICIO | JUGADOR | SANTOS FC | 1 |
| 187 | MUÑOZ ALVAREZ, JULIAN ANDRES | JUGADOR | SANTOS FC | 1 |
| 188 | NUÑEZ ARIAS, DANIEL RAUL | JUGADOR | SANTOS FC | 1 |
| 189 | ROJAS CASTILLA, ALEXIS SLEITER | JUGADOR | SANTOS FC | 1 |
| 190 | ROMAN GUERREROS, CARLOS FELIX | JUGADOR | SANTOS FC | 1 |
| 191 | TOLEDO SALAZAR, PIERO ENRIQUE | JUGADOR | SANTOS FC | 1 |
| 192 | TORRES GONZALEZ, SANTIAGO ANDRES | JUGADOR | SANTOS FC | 1 |
| 193 | BARREDA BELLIDO, JUAN AUGUSTO | JUGADOR | SPORT HUANCAYO | 1 |
| 194 | JIMENEZ ORTIZ, CARLOS BRYAN | JUGADOR | SPORT HUANCAYO | 1 |
| 195 | SANDI BEJAR, MASSIMO ENRIQUE | JUGADOR | SPORT HUANCAYO | 1 |
| 196 | TORRES DIAZ, LUIS ALEJANDRO | JUGADOR | SPORT HUANCAYO | 1 |
| 197 | VILLAR CALLUPE, LEONARDO MARCELO | JUGADOR | SPORT HUANCAYO | 1 |
| 198 | ARTEAGA ROSELL, CARLOS ALFREDO | CUERPO TÉCNICO | UCV | 1 |
| 199 | BARRERA, MARIO SANTIAGO | JUGADOR | UCV | 1 |
| 200 | CABELLOS GALEANO, AXEL JAIR | JUGADOR | UCV | 1 |
| 201 | DA ROSA, FERNANDO SEBASTIAN | JUGADOR | UCV | 1 |
| 202 | DEL SOLAR ALVAREZ CALDERON, JOSE GUILLERMO | CUERPO TÉCNICO | UCV | 1 |
| 203 | MESIAS SILVA, PAULO CESAR | JUGADOR | UCV | 1 |
| 204 | MOYANO DURAND, AXEL AARON | JUGADOR | UCV | 1 |
| 205 | PINEDO ARAUJO, DANIEL | JUGADOR | UCV | 1 |
| 206 | RAMUA, ALFREDO SEBASTIAN | JUGADOR | UCV | 1 |
| 207 | RIOS CHAVEZ, RONALD JOAN | JUGADOR | UCV | 1 |
| 208 | ROMERO IPARRAGUIRRE, ANGEL ELIAS | JUGADOR | UCV | 1 |
| 209 | VERA, SANTIAGO EZEQUIEL | JUGADOR | UCV | 1 |
| 210 | ZAMBRANO HIDALGO, JUNIOR JOSIMHAR | JUGADOR | UCV | 1 |
| 211 | ALVAREZ LONGO, EMILIANO | JUGADOR | UNIÓN COMERCIO | 1 |
| 212 | GUERRERO LARA, GINO | JUGADOR | UNIÓN COMERCIO | 1 |
| 213 | MARINES HUANGAL, DAVID | JUGADOR | UNIÓN COMERCIO | 1 |
| 214 | MONTOYA GARCIA, CARLOS JOAO | JUGADOR | UNIÓN COMERCIO | 1 |
| 215 | SERRA AGUILAR, PIERO JOEL | JUGADOR | UNIÓN COMERCIO | 1 |
| 216 | TANDAZO ESPINOZA, JORGE JOEL | JUGADOR | UNIÓN COMERCIO | 1 |
| 217 | VARGAS REYES, CRISTHIAN ALBERTO | JUGADOR | UNIÓN COMERCIO | 1 |
| 218 | AGURTO PINZON, ANGHELO FABIAN JUNIOR | JUGADOR | UNIÓN MINAS | 1 |
| 219 | CHAVEZ BRAZZAN, DENYLSON PERCY | JUGADOR | UNIÓN MINAS | 1 |
| 220 | CORREA GODOY, MALCOM GIACOMO | JUGADOR | UNIÓN MINAS | 1 |
| 221 | GARCIA MUÑOZ, CLAUDIO ALONSO | JUGADOR | UNIÓN MINAS | 1 |
| 222 | LOAYZA ALVARADO, ANDY RAI | CUERPO TÉCNICO | UNIÓN MINAS | 1 |
| 223 | PEREIRA, GUSTAVO LEONEL | JUGADOR | UNIÓN MINAS | 1 |
| 224 | TRUJILLO ORTIZ, LUIS ENRIQUE | JUGADOR | UNIÓN MINAS | 1 |
| 225 | AFFONSO PRIETO, MAURICIO | JUGADOR | USMP | 1 |
| 226 | CARPENA SALAZAR, MARIANO | CUERPO TÉCNICO | USMP | 1 |
| 227 | CHUMPITAZ BLAS, IVAN CHRISTOPHER | JUGADOR | USMP | 1 |
| 228 | IHEDIOHA, UZOMA GODSON | CUERPO TÉCNICO | USMP | 1 |
| 229 | ISMODES SARAVIA, DAMIAN | JUGADOR | USMP | 1 |
| 230 | OLIVA RODRIGUEZ, YAMIR EDHU | JUGADOR | USMP | 1 |
| 231 | ROMERO CASTRO, JOSE ANTONIO | JUGADOR | USMP | 1 |
| 232 | VERA FLORES, FARIDE JUDA | JUGADOR | USMP | 1 |
| 233 | YNAMINE KITANO, PEDRO ANDRE SHIGUEISHI | JUGADOR | USMP | 1 |
TA: tarjetas amarillas acumuladas.
Tabla de goleadores - fecha 14
| # | Jugador | Club | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | MATHÍAS LOPEZ | BENTÍN TACNA HEROICA | 10 |
| 2 | BREIDY GOLUZ | UNION COMERCIO | 8 |
| 3 | PABLO BUENO | ESTUDIANTIL CNI | 7 |
| 4 | MAXIMILIANO ZARATE | DEPORTIVO LLACUABAMBA | 6 |
| 5 | ANGEL LEDESMA | ALIANZA UNIVERSIDAD | 5 |
| 6 | VICTOR PERLAZA | COMERCIANTES FC | 5 |
| 7 | MATEO GUTIERREZ | ACADEMIA CANTOLAO | 4 |
| 8 | ALEXIS ROJAS | SANTOS FC | 4 |
| 9 | AUSTING ARTEAGA | UNIVERSIDAD SAN MARTIN | 4 |
| 10 | FACUNDO RODRIGUEZ | ADA JAEN | 3 |
| 11 | HECTOR ZETA | ALIANZA UNIVERSIDAD | 3 |
| 12 | JORGINHO SERNAQUE | ALIANZA UNIVERSIDAD | 3 |
| 13 | ALEXANDRO FANARRAGA | AYACUCHO FC | 3 |
| 14 | RODRIGO RODRIGUEZ | BINACIONAL | 3 |
| 15 | MAXIMILIANO LEMOS | COMERCIANTES FC | 3 |
| 16 | VAUGHN VILLANUEVA | COMERCIANTES FC | 3 |
| 17 | JORGE AGUERO | DEPORTIVO LLACUABAMBA | 3 |
| 18 | DIEGO CUADROS | ESTUDIANTIL CNI | 3 |
| 19 | EDGAR SANTILLAN | ESTUDIANTIL CNI | 3 |
| 20 | BRIAN CORDARA | PIRATA FC | 3 |
| 21 | KEVIN LUGO | PIRATA FC | 3 |
| 22 | MIGUEL CURIEL | SANTOS FC | 3 |
| 23 | GUSTAVO PEREIRA | UNION MINAS CENTROMIN | 3 |
| 24 | SEBASTIAN SANCHEZ | UNIVERSIDAD SAN MARTIN | 3 |
| 25 | EMANUEL MACIEL | ADA JAEN | 2 |
| 26 | HOMALI RUIZ | ADA JAEN | 2 |
| 27 | JOSE CUERO | ALIANZA UNIVERSIDAD | 2 |
| 28 | DARWIN MELENDEZ | AYACUCHO FC | 2 |
| 29 | JULIO JOSE GARCIA | BENTÍN TACNA HEROICA | 2 |
| 30 | JUAN MARCELIN | BINACIONAL | 2 |
| 31 | BRUNO PORTUGAL | CARLOS A. MANNUCCI | 2 |
| 32 | MIGUEL MURILLO | CARLOS A. MANNUCCI | 2 |
| 33 | RELY FERNANDEZ | CARLOS A. MANNUCCI | 2 |
| 34 | RODRIGO GUERRERO | COMERCIANTES FC | 2 |
| 35 | ANGEL CABRERA | DEPORTIVO LLACUABAMBA | 2 |
| 36 | ALAN LEDESMA | PIRATA FC | 2 |
| 37 | ANDERSON RODRIGUEZ | PIRATA FC | 2 |
| 38 | JUAN CARBAJAL | PIRATA FC | 2 |
| 39 | JORMAN MOSQUERA | SPORT HUANCAYO | 2 |
| 40 | JUAN JOSÉ AGUILAR | SPORT HUANCAYO | 2 |
| 41 | JUAN MARTINEZ | SPORT HUANCAYO | 2 |
| 42 | LUIS NAVEA | UNION COMERCIO | 2 |
| 43 | ACCEL CAMPOS | UNION MINAS CENTROMIN | 2 |
| 44 | LUIS TRUJILLO | UNION MINAS CENTROMIN | 2 |
| 45 | DAMIAN ISMODES | UNIVERSIDAD SAN MARTIN | 2 |
| 46 | DENILSON RAMÍREZ | UNIÓN MINAS CENTROMIN | 2 |
| 47 | MARCOS DELGADO | UNIÓN MINAS CENTROMIN | 2 |
| 48 | ALVARO LAURA | ACADEMIA CANTOLAO | 1 |
| 49 | ANTONIO DELGADO | ACADEMIA CANTOLAO | 1 |
| 50 | DIEGO SAFFADI | ACADEMIA CANTOLAO | 1 |
| 51 | GUILLERMO OLIVA | ACADEMIA CANTOLAO | 1 |
| 52 | LUIS CARRANZA | ACADEMIA CANTOLAO | 1 |
| 53 | TOMAS ALESSANDRIA | ACADEMIA CANTOLAO | 1 |
| 54 | MARLON PEREA | ADA JAEN | 1 |
| 55 | NAHUEL TECILLA | ADA JAEN | 1 |
