Amarillas acumuladas - Fase Final (fecha 1)
| # | Jugador | Cargo | Club | TA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAPATA MINA, YORMAN | JUGADOR | CD MOQUEGUA | 5 |
| 2 | ARIAS FIERRO, SANTIAGO DANIEL | JUGADOR | CIENCIANO | 5 |
| 3 | ALMIRON LLANES, MATIAS KEVIN | JUGADOR | JUAN PABLO II | 5 |
| 4 | ANGELES CHAVEZ, HUGO ALEXIS ADEMIR | JUGADOR | SPORT HUANCAYO | 5 |
| 5 | MUÑOZ AIZCORBE, ELIAN ARIEL | JUGADOR | ALIANZA ATLÉTICO | 4 |
| 6 | GARCES MORI, RENZO RENATO | JUGADOR | ALIANZA LIMA | 4 |
| 7 | AMELI, GERARDO PABLO | CUERPO TÉCNICO | ATLÉTICO GRAU | 4 |
| 8 | FUENTES SIGUAS, ALDAIR AMARILDO | JUGADOR | CUSCO FC | 4 |
| 9 | CORREA FLORES, CARLOS ARMANDO | JUGADOR | FC CAJAMARCA | 4 |
| 10 | RIOJAS LA ROSA, HANSELL ARGENIS | JUGADOR | SPORT BOYS | 4 |
| 11 | YOTUN FLORES, VICTOR YOSHIMAR | JUGADOR | SPORTING CRISTAL | 4 |
| 12 | MURRUGARRA TORRES, JORGE SALVADOR | JUGADOR | UNIVERSITARIO | 4 |
| 13 | PEREZ VALENCIA, LUIS FELIPE | JUGADOR | ADT | 3 |
| 14 | GORDILLO VASQUEZ, ANTHONY MANUEL ALBERTO | JUGADOR | ALIANZA ATLÉTICO | 3 |
| 15 | ENCISO BARRETO, CRISTIAN RAMON | JUGADOR | CD MOQUEGUA | 3 |
| 16 | LOJAS SOLANO, JUAN DIEGO | JUGADOR | CD MOQUEGUA | 3 |
| 17 | MEJIA QUINTANILLA, CRISTIAN ADRIAN | JUGADOR | CD MOQUEGUA | 3 |
| 18 | RAMIREZ LLAMOCCA, CLAUDIO GUILLERMO | JUGADOR | CD MOQUEGUA | 3 |
| 19 | GONZALES PUGA, SANTIAGO EMANUEL | JUGADOR | COMERCIANTES UNIDOS | 3 |
| 20 | RODRIGUEZ SILVA, JUAN JOSE | JUGADOR | COMERCIANTES UNIDOS | 3 |
| 21 | ROJAS PRIETO, FABIO RENATO | JUGADOR | COMERCIANTES UNIDOS | 3 |
| 22 | COLMAN, IVAN LEONARDO | JUGADOR | CUSCO FC | 3 |
| 23 | MORENO LAYME, XAVI | JUGADOR | DEPORTIVO GARCILASO | 3 |
| 24 | ESCOBAR CHENA, JUAN MARCELO | JUGADOR | FBC MELGAR | 3 |
| 25 | OREJUELA IZQUIERDO, JEFFERSON GABRIEL | JUGADOR | FC CAJAMARCA | 3 |
| 26 | POSITO OLAZABAL, ALEJANDRO JESUS | JUGADOR | FC CAJAMARCA | 3 |
| 27 | VELARDE ARRUNATEGUI, CHRISTIAN MARTIN | JUGADOR | LOS CHANKAS | 3 |
| 28 | ILLANES, FEDERICO ARTURO | JUGADOR | SPORT BOYS | 3 |
| 29 | SABA FASSIOLI, EMILIO ESTEBAN | JUGADOR | SPORT BOYS | 3 |
| 30 | LUJAN, ISAIAS NAHUEL | JUGADOR | SPORT HUANCAYO | 3 |
| 31 | REQUENA, JUAN MANUEL | JUGADOR | SPORT HUANCAYO | 3 |
| 32 | VALOYES CORDOBA, JIMMY | JUGADOR | SPORT HUANCAYO | 3 |
| 33 | CABELLOS GALEANO, JEFFREY CATRIEL | JUGADOR | SPORTING CRISTAL | 3 |
| 34 | DA SILVA LEITE, CRISTIANO | JUGADOR | SPORTING CRISTAL | 3 |
| 35 | CANTT CERRO, JOSHUA DAVID | JUGADOR | UTC | 3 |
| 36 | GANOZA CACHO SOUSA, MANUEL ALONSO | JUGADOR | UTC | 3 |
| 37 | MUÑOZ CERVANTES, ADOLFO ALEJANDRO | JUGADOR | UTC | 3 |
| 38 | GARCILAZO TAZZA, JHOJAN ESNEYDERS | JUGADOR | ADT | 2 |
| 39 | NUÑEZ CASTILLO, ORLANDO | JUGADOR | ADT | 2 |
| 40 | OJEDA ALLAUCA, ANGEL | JUGADOR | ADT | 2 |
| 41 | LARIOS SAAVEDRA, GUILLERMO ALESSANDRO | JUGADOR | ALIANZA ATLÉTICO | 2 |
| 42 | LUJAN EFFIO, JOSE FELIX | JUGADOR | ALIANZA ATLÉTICO | 2 |
| 43 | LUPU ATOCHE, JOEL HERNAN | JUGADOR | ALIANZA ATLÉTICO | 2 |
| 44 | PERLECHE CRUZADO, ERICK ANTHONY | JUGADOR | ALIANZA ATLÉTICO | 2 |
| 45 | SUAREZ, ROMAN GASTON | JUGADOR | ALIANZA ATLÉTICO | 2 |
| 46 | DIAZ HUINCALES, NICOLAS ANDRES | JUGADOR | ALIANZA LIMA | 2 |
| 47 | GIROTTI BONAZZA, FEDERICO | JUGADOR | ALIANZA LIMA | 2 |
| 48 | GUERRERO GONZALES, JOSE PAOLO | JUGADOR | ALIANZA LIMA | 2 |
| 49 | DA LUZ REGALADO, MAURO ANDRES | JUGADOR | ATLÉTICO GRAU | 2 |
| 50 | DE LA CRUZ VILLALOBOS, ADRIAN EDUARDO | JUGADOR | ATLÉTICO GRAU | 2 |
| 51 | GUARDERAS SARAVIA, RAFAEL | JUGADOR | ATLÉTICO GRAU | 2 |
| 52 | RODAS MENDOZA, ELSAR | JUGADOR | ATLÉTICO GRAU | 2 |
| 53 | BARRETO GAMBOA, GERSON ALEXIS | JUGADOR | CIENCIANO | 2 |
| 54 | ALCEDO GUTIERREZ, FLAVIO GABRIEL | JUGADOR | COMERCIANTES UNIDOS | 2 |
| 55 | SEN, MATIAS ERIC | JUGADOR | COMERCIANTES UNIDOS | 2 |
| 56 | LAGOS PUYEN, RICARDO CESAR | JUGADOR | CUSCO FC | 2 |
| 57 | SOTO VIDARTE, DIEGO PAOLO | JUGADOR | CUSCO FC | 2 |
| 58 | DA SILVA SILVA, LUIZ HUMBERTO | JUGADOR | DEPORTIVO GARCILASO | 2 |
| 59 | GOMEZ, AGUSTIN | JUGADOR | DEPORTIVO GARCILASO | 2 |
| 60 | GONZALEZ PEREIRA, AGUSTIN | JUGADOR | DEPORTIVO GARCILASO | 2 |
| 61 | RAMOS RODRIGUEZ, CARLOS IGNACIO | JUGADOR | DEPORTIVO GARCILASO | 2 |
| 62 | SALAZAR TEJADA, HECTOR ALDAIR | JUGADOR | DEPORTIVO GARCILASO | 2 |
| 63 | GONZALEZ, LEONEL HERNAN | JUGADOR | FBC MELGAR | 2 |
| 64 | TANDAZO SILVA, WAL TER ANGELLO | JUGADOR | FBC MELGAR | 2 |
| 65 | ARRASCO CALDERON, JOSE MAURICIO | JUGADOR | FC CAJAMARCA | 2 |
| 66 | MEZA VILLA, CARLOS DANIEL | JUGADOR | FC CAJAMARCA | 2 |
| 67 | RASMUSSEN GRADOS, MICHE ADEMIR | JUGADOR | FC CAJAMARCA | 2 |
| 68 | SUAREZ GARCIA, RENATO MIJHAEL | JUGADOR | FC CAJAMARCA | 2 |
| 69 | VILLANUEVA SIGUAS, VAUGHN ELBER CHASE | JUGADOR | JUAN PABLO II | 2 |
| 70 | GONZALEZ, HECTOR MIGUEL ALEJANDRO | JUGADOR | LOS CHANKAS | 2 |
| 71 | QUINTANA AZALDE, AYRTHON CARLOS EDU | JUGADOR | LOS CHANKAS | 2 |
| 72 | VASQUEZ PIZARRO, LISARDO ANDRE | JUGADOR | LOS CHANKAS | 2 |
| 73 | ALARCON PAQUIYAURI, JOSTIN ALEXIS | JUGADOR | SPORT BOYS | 2 |
| 74 | CUEVA BRAVO, CHRISTIAN ALBERTO | JUGADOR | SPORT BOYS | 2 |
| 75 | DESIO, CARLOS ALBERTO | CUERPO TÉCNICO | SPORT BOYS | 2 |
| 76 | DIAZ CACERES, ROLANDO JAVIER | JUGADOR | SPORT BOYS | 2 |
| 77 | MORA PASACHE, OSLIMG ROBERTO | JUGADOR | SPORT BOYS | 2 |
| 78 | NEQUECAUR, LUCIANO | JUGADOR | SPORT BOYS | 2 |
| 79 | URRUTI GIMENEZ, LUIS ALFREDO | JUGADOR | SPORT BOYS | 2 |
| 80 | CARABAÑO MOLEROS, DIEGO CESAR | JUGADOR | SPORT HUANCAYO | 2 |
| 81 | GAONA FLORES, MARCELO ENRIQUE | JUGADOR | SPORT HUANCAYO | 2 |
| 82 | MAGALLANES BROGGI, PIERO ALESSANDRO | JUGADOR | SPORT HUANCAYO | 2 |
| 83 | PELLEJERO FERREIRA, RICHARD JAVIER | CUERPO TÉCNICO | SPORT HUANCAYO | 2 |
| 84 | QUIÑONEZ AYALA, ALDO EMMANUEL | JUGADOR | SPORT HUANCAYO | 2 |
| 85 | SALCEDO SMITH, RICARDO ENRIQUE | JUGADOR | SPORT HUANCAYO | 2 |
| 86 | TAVARA MOGOLLON, GERALD MARTIN | JUGADOR | SPORTING CRISTAL | 2 |
| 87 | DI BENEDETTO, MATIAS EZEQUIEL | JUGADOR | UNIVERSITARIO | 2 |
| 88 | FARA, CAIN JAIR | JUGADOR | UNIVERSITARIO | 2 |
| 89 | LAPADULA VARGAS, GIANLUCA | JUGADOR | UNIVERSITARIO | 2 |
| 90 | ARCE MINA, LUIS ARTURO | JUGADOR | UTC | 2 |
| 91 | PAREDES ESQUIVES, GILMAR ALONSO | JUGADOR | UTC | 2 |
| 92 | BAUMAN, JONATAN JESUS | JUGADOR | ADT | 1 |
| 93 | CANELA TEMOCHE, JEREMY JORGE | JUGADOR | ADT | 1 |
| 94 | NARVAEZ ARROYO, JOHN WILLIAN | JUGADOR | ADT | 1 |
| 95 | PERALTA YURIVILCA, SAID TERRY | JUGADOR | ADT | 1 |
| 96 | RENGIFO TRIGOSO, HERNAN | JUGADOR | ADT | 1 |
| 97 | REYES REYES, JAIR SPENCER | JUGADOR | ADT | 1 |
| 98 | RODRIGUEZ IRAOLA, MARCO ALDAIR | JUGADOR | ADT | 1 |
| 99 | SOLIS UGARTE, CARLOS MARTIN | JUGADOR | ADT | 1 |
| 100 | TORRES VILLAMIZAR, SAMUEL LEONARDO | CUERPO TÉCNICO | ADT | 1 |
| 101 | VALENCIA ARBOLEDA, JUAN DAVID | JUGADOR | ADT | 1 |
| 102 | DEL CASTILLO DIAZ, JORGE ANDREE | JUGADOR | ALIANZA ATLÉTICO | 1 |
| 103 | FERNANDEZ PIZARRO, STEFANO JOSE | JUGADOR | ALIANZA ATLÉTICO | 1 |
| 104 | GUZMAN VARGAS, WILLIAMS ALDAIR | JUGADOR | ALIANZA ATLÉTICO | 1 |
| 105 | INGRATTI, JOSE MARIA | JUGADOR | ALIANZA ATLÉTICO | 1 |
| 106 | MOLINA OSPINO, JAIRO GABRIEL | JUGADOR | ALIANZA ATLÉTICO | 1 |
| 107 | URCIUOLI, FEDERICO | CUERPO TÉCNICO | ALIANZA ATLÉTICO | 1 |
| 108 | ADVINCULA CASTRILLON, LUIS JAN PIERS | JUGADOR | ALIANZA LIMA | 1 |
| 109 | ANTONI PAVON, MATEO | JUGADOR | ALIANZA LIMA | 1 |
| 110 | BURLAMAQUI APAOLAZA, ALESSANDRO | JUGADOR | ALIANZA LIMA | 1 |
| 111 | CASTILLO ARROYO, ERYC LEONEL | JUGADOR | ALIANZA LIMA | 1 |
| 112 | CHAVEZ MASSONI, GIANFRANCO | JUGADOR | ALIANZA LIMA | 1 |
| 113 | GAIBOR ORELLANA, FERNANDO VICENTE | JUGADOR | ALIANZA LIMA | 1 |
| 114 | GUEDE, PABLO ADRIAN | CUERPO TÉCNICO | ALIANZA LIMA | 1 |
| 115 | HUAMAN ASIS, MARCO LENHYN | JUGADOR | ALIANZA LIMA | 1 |
| 116 | PAVEZ SUAZO, ESTEBAN ANDRES | JUGADOR | ALIANZA LIMA | 1 |
| 117 | VELEZ CEDEÑO, JAIRO DAVID | JUGADOR | ALIANZA LIMA | 1 |
| 118 | ALFARO MARTINEZ, GABRIEL ERNESTO | JUGADOR | ATLÉTICO GRAU | 1 |
| 119 | BARRETO LARA, DIEGO FABIAN | JUGADOR | ATLÉTICO GRAU | 1 |
| 120 | BENITES VARGAS, LUIS ENRIQUE | JUGADOR | ATLÉTICO GRAU | 1 |
| 121 | DE LA CRUZ TELLES, PAULO CESAR | JUGADOR | ATLÉTICO GRAU | 1 |
| 122 | FERNANDEZ PALACIOS, NESTOR ADRIAN | JUGADOR | ATLÉTICO GRAU | 1 |
| 123 | LAVANDEIRA HERNANDEZ, PABLO DAMIAN | JUGADOR | ATLÉTICO GRAU | 1 |
| 124 | ONCOY HUAROTE, FREDY ALEJANDRO | JUGADOR | ATLÉTICO GRAU | 1 |
| 125 | RUIDIAZ MISITICH, RAUL MARIO | JUGADOR | ATLÉTICO GRAU | 1 |
| 126 | TAPIA BUSTAMANTE, IGNACIO ALEJANDRO | JUGADOR | ATLÉTICO GRAU | 1 |
| 127 | TAPIA, RODRIGO ERNESTO | JUGADOR | ATLÉTICO GRAU | 1 |
| 128 | VASQUEZ PEREZ, CHRISTIAN JAMES | JUGADOR | ATLÉTICO GRAU | 1 |
| 129 | ANGULO TENORIO, BRYAN DENNYS | JUGADOR | CD MOQUEGUA | 1 |
| 130 | CERNA GUZMAN, CESAR RICARDO | CUERPO TÉCNICO | CD MOQUEGUA | 1 |
| 131 | CHIPAO FALCON, RICARDO FELIX | JUGADOR | CD MOQUEGUA | 1 |
| 132 | DAVILA CARDENAS, ALLONSO ALBERTO | JUGADOR | CD MOQUEGUA | 1 |
| 133 | GRANDA BRAVO, JOSE LUIS | JUGADOR | CD MOQUEGUA | 1 |
| 134 | JIMENEZ CARDENAS, JIMMY RANGELL | JUGADOR | CD MOQUEGUA | 1 |
| 135 | LECAROS ARAGON, ALEXANDER | JUGADOR | CD MOQUEGUA | 1 |
| 136 | PERLECHE ROMERO, ALDAIR | JUGADOR | CD MOQUEGUA | 1 |
| 137 | RAMIREZ CUTTI, DIEGO ANTONIO | JUGADOR | CD MOQUEGUA | 1 |
| 138 | SERNA MOZOMBITE, JAIME CESAR SANTIAGO | CUERPO TÉCNICO | CD MOQUEGUA | 1 |
| 139 | BECERRA WILA, KEVIN STEEVEN | JUGADOR | CIENCIANO | 1 |
| 140 | CABELLO ANAGUA, CARLOS MIGUEL | JUGADOR | CIENCIANO | 1 |
| 141 | CAPARO BENDEZU, HENRY ESTUARDO | JUGADOR | CIENCIANO | 1 |
| 142 | GARCES ACOSTA, CARLOS JOHN | JUGADOR | CIENCIANO | 1 |
| 143 | M ELGAREJO, HORACIO HERNAN | CUERPO TÉCNICO | CIENCIANO | 1 |
| 144 | MARTINICH, MARCOS DANIEL | JUGADOR | CIENCIANO | 1 |
| 145 | RUGGERI, CRISTIAN MAURO | CUERPO TÉCNICO | CIENCIANO | 1 |
| 146 | YOVERA PEREZ, FREDDY ALONSO | JUGADOR | CIENCIANO | 1 |
| 147 | AYOVI MINA, WILTER ANDRES | JUGADOR | COMERCIANTES UNIDOS | 1 |
| 148 | COSSIO ZAMORA, ALEXIS | JUGADOR | COMERCIANTES UNIDOS | 1 |
| 149 | GUZMAN SIMBALA, PIERO ESTEFANO | JUGADOR | COMERCIANTES UNIDOS | 1 |
| 150 | OLIVARES UCCELLI, JEAN CARLO | JUGADOR | COMERCIANTES UNIDOS | 1 |
| 151 | RODRIGUEZ DA LUZ, AGUSTIN | JUGADOR | COMERCIANTES UNIDOS | 1 |
| 152 | RODRIGUEZ SILVA, JUAN JOSE | JUGADOR | COMERCIANTES UNIDOS | 1 |
| 153 | MANZANEDA PINEDA, JOSE MIGUEL | JUGADOR | CUSCO FC | 1 |
| 154 | MONTAÑO VALENCIA, JEAN CARLOS | JUGADOR | CUSCO FC | 1 |
| 155 | SILVEIRA DOS SANTOS, MIGUEL | JUGADOR | CUSCO FC | 1 |
| 156 | VALENZUELA DILEO, OSWALDO JOSUE | JUGADOR | CUSCO FC | 1 |
| 157 | ARANCIBIA SILVA, FRANCISCO ANDRES | JUGADOR | DEPORTIVO GARCILASO | 1 |
| 158 | CANALES COLLUNGA, ERICK ALFREDO | JUGADOR | DEPORTIVO GARCILASO | 1 |
| 159 | CASTELLI, FACUNDO | JUGADOR | DEPORTIVO GARCILASO | 1 |
| 160 | PACHECO RIVAS, FERNANDO JOSE | JUGADOR | DEPORTIVO GARCILASO | 1 |
| 161 | SALAZAR TEJADA, HECTOR ALDAIR | JUGADOR | DEPORTIVO GARCILASO | 1 |
| 162 | ALCANTAR RODRIGUEZ, JESUS ALBERTO | JUGADOR | FBC MELGAR | 1 |
| 163 | BORDACAHAR, CRISTIAN ARIEL | JUGADOR | FBC MELGAR | 1 |
| 164 | DENEUMOSTIER ORTMANN, ALEC HUGO | JUGADOR | FBC MELGAR | 1 |
| 165 | LAZO ZAPATA, MATIAS FERNANDO | JUGADOR | FBC MELGAR | 1 |
| 166 | MINDA RUALES, KEVIN ANDRES | JUGADOR | FBC MELGAR | 1 |
| 167 | PORTILLO, MARCOS EZEQUIEL | JUGADOR | FBC MELGAR | 1 |
| 168 | QUAGLIATA PLATERO, NICOLAS | JUGADOR | FBC MELGAR | 1 |
| 169 | RONDELLI, MIGUEL ANGEL | CUERPO TÉCNICO | FBC MELGAR | 1 |
| 170 | VIDALES LATURE, JHONNY VICTOR | JUGADOR | FBC MELGAR | 1 |
| 171 | ZEGARRA GONZALES VIGIL, MATIAS | JUGADOR | FBC MELGAR | 1 |
| 172 | CEJAS, PEDRO SANTIAGO | JUGADOR | FC CAJAMARCA | 1 |
| 173 | ENCISO AVILA, SEBASTIAN JESUS | JUGADOR | FC CAJAMARCA | 1 |
| 174 | GOMEZ CCASANI, CARLOS DANIEL | JUGADOR | FC CAJAMARCA | 1 |
| 175 | GUTIERREZ INGA, ARTHUR ALEXANDER | JUGADOR | FC CAJAMARCA | 1 |
| 176 | PALACIOS BUSTAMANTE, BRANDON ROBERTO | JUGADOR | FC CAJAMARCA | 1 |
| 177 | SOTO PECEROS, JOSE DAVID | JUGADOR | FC CAJAMARCA | 1 |
| 178 | TIMANA ALVAREZ, HAIRO EDUARDO | JUGADOR | FC CAJAMARCA | 1 |
| 179 | VILCHEZ CIENFUEGOS, YORDI EDUARDO | JUGADOR | FC CAJAMARCA | 1 |
| 180 | ALANIZ AVILA, DIEGO MARTIN | JUGADOR | JUAN PABLO II | 1 |
| 181 | DURAN ABAN, JACK KEVIN | JUGADOR | JUAN PABLO II | 1 |
| 182 | FLORES CORDOVA, CHRISTIAN MARTIN | JUGADOR | JUAN PABLO II | 1 |
| 183 | MIGUEZ FARRE, PABLO NICOLAS | JUGADOR | JUAN PABLO II | 1 |
| 184 | RODRIGUEZ DAVILA, MATEO FABIANO | JUGADOR | JUAN PABLO II | 1 |
| 185 | ROJAS QUESADA, ALVARO JOAQUIN | JUGADOR | JUAN PABLO II | 1 |
| 186 | TORRES LLACSA, JOSUE MANUEL | JUGADOR | JUAN PABLO II | 1 |
| 187 | VEGA, MATIAS ALEJANDRO | JUGADOR | JUAN PABLO II | 1 |
| 188 | CAMPOS SEGURA, ROBERTO | JUGADOR | LOS CHANKAS | 1 |
| 189 | ESPINOZA VEGA, FELIX EDUARDO | JUGADOR | LOS CHANKAS | 1 |
| 190 | OSPINA GOMEZ, JUAN DIEGO | JUGADOR | LOS CHANKAS | 1 |
| 191 | PALOMINO POMA, JORGE JIAMPIERE | JUGADOR | LOS CHANKAS | 1 |
| 192 | PIMIENTA COTTO, CARLOS DANIEL | JUGADOR | LOS CHANKAS | 1 |
| 193 | PRETEL VASQUEZ, JORGE LUIS | JUGADOR | LOS CHANKAS | 1 |
| 194 | SANCHEZ VASQUEZ, KELVIN DENIS | JUGADOR | LOS CHANKAS | 1 |
| 195 | TORRES, FRANCO NICOLAS | JUGADOR | LOS CHANKAS | 1 |
| 196 | TORRES, FRANCO NICOLAS | JUGADOR | LOS CHANKAS | 1 |
| 197 | ALFANI, RENZO, JOSE IGNACIO | JUGADOR | SPORT BOYS | 1 |
| 198 | DA CAMPO, HERNAN NICOLAS | JUGADOR | SPORT BOYS | 1 |
| 199 | DULANTO SANGUINETTI, GUSTAVO ALFONSO | JUGADOR | SPORT BOYS | 1 |
| 200 | LOPEZ VANEGAS, CARLOS AUGUSTO | JUGADOR | SPORT BOYS | 1 |
| 201 | LOYOLA MORALES, NILSON EVAIR | JUGADOR | SPORT BOYS | 1 |
| 202 | ZAMBRANO OCHANDARTE, CARLOS AUGUSTO | JUGADOR | SPORT BOYS | 1 |
| 203 | CAMPODONICO PEREZ, RICK ANTONNY | JUGADOR | SPORT HUANCAYO | 1 |
| 204 | FALCONI HUAMAN, JEAN FRANCO | JUGADOR | SPORT HUANCAYO | 1 |
| 205 | GIMENEZ DELGADO, JUAN JOSE | JUGADOR | SPORT HUANCAYO | 1 |
| 206 | MARTINEZ OLIVARES, JUAN DAVID | JUGADOR | SPORT HUANCAYO | 1 |
| 207 | POROZO VALENCIA, DANIEL GUILLERMO | JUGADOR | SPORT HUANCAYO | 1 |
| 208 | QUIÑONEZ AYALA, ALDO EMMANUEL | JUGADOR | SPORT HUANCAYO | 1 |
| 209 | SANGUINETTI, JAVIER ANDRES | JUGADOR | SPORT HUANCAYO | 1 |
| 210 | VILLAR CALLUPE, EDU MARCELO | JUGADOR | SPORT HUANCAYO | 1 |
| 211 | ZAMUDIO CHAVEZ, ANGEL GUSTAVO | JUGADOR | SPORT HUANCAYO | 1 |
| 212 | ABRAM UGARELLI, LUIS ALFONSO | JUGADOR | SPORTING CRISTAL | 1 |
| 213 | ALVAREZ WALLACE, AGUSTIN | JUGADOR | SPORTING CRISTAL | 1 |
| 214 | ARAUJO BLANCO, MIGUEL GIANPIERRE | JUGADOR | SPORTING CRISTAL | 1 |
| 215 | AVILA ACERO, IRVEN BEYBE | JUGADOR | SPORTING CRISTAL | 1 |
| 216 | CUESTA BAENA, JUAN MANUEL | JUGADOR | SPORTING CRISTAL | 1 |
| 217 | HOYOS, MICHAEL RYAN | JUGADOR | SPORTING CRISTAL | 1 |
| 218 | IBERICO ROBALINO, LUIS ENRRIQUE | JUGADOR | SPORTING CRISTAL | 1 |
| 219 | LUTIGER VIDALON, RAFAEL JULIAN | JUGADOR | SPORTING CRISTAL | 1 |
| 220 | ALZUGARAY, LISANDRO JOEL | JUGADOR | UNIVERSITARIO | 1 |
| 221 | CALCATERRA, HORACIO MARTIN | JUGADOR | UNIVERSITARIO | 1 |
| 222 | GAGGERO, ZACARIAS | CUERPO TÉCNICO | UNIVERSITARIO | 1 |
| 223 | QUIROZ FIGUEROA, ADRIAN PAOLO | JUGADOR | UNIVERSITARIO | 1 |
| 224 | QUISPE CORDOVA, PIERO ALDAIR | JUGADOR | UNIVERSITARIO | 1 |
| 225 | RIVERA MARTINEZ, JOSE DANIEL | JUGADOR | UNIVERSITARIO | 1 |
| 226 | SANTAMARIA BARDALES, ANDERSON | JUGADOR | UNIVERSITARIO | 1 |
| 227 | VALERA SANDOVAL, ALEX EDUARDO | JUGADOR | UNIVERSITARIO | 1 |
| 228 | ARROYO MOLINAR, ABDIEL | JUGADOR | UTC | 1 |
| 229 | CAMACHO VALENCIA, DAVID ANDRES | JUGADOR | UTC | 1 |
| 230 | CAVAGNA SALAZAR, FRANCESCO | JUGADOR | UTC | 1 |
| 231 | DIOSES AGURTO, DAVID JOSUE | JUGADOR | UTC | 1 |
| 232 | DUARTE, BRUNO EXEQUIEL | JUGADOR | UTC | 1 |
| 233 | FIGUERA SALAZAR, ARQUIMEDES JOSE | JUGADOR | UTC | 1 |
| 234 | GARRO SANCHEZ, LUIS FERNANDO | JUGADOR | UTC | 1 |
| 235 | HUERTO SAAVEDRA, CARLOS JUNIOR | JUGADOR | UTC | 1 |
TA: tarjetas amarillas acumuladas.
Tabla de goleadores acumulada: Fase Regular + Fase final fecha 1
| # | Jugador | Club | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO LÓPEZ | BENTÍN TACNA HEROICA | 10 |
| 2 | BREIDY GOLUZ | UNIÓN COMERCIO | 10 |
| 3 | PABLO BUENO | ESTUDIANTIL CNI | 9 |
| 4 | VÍCTOR PERLAZA | COMERCIANTES FC | 7 |
| 5 | ALEXANDRO FANARRAGA | AYACUCHO FC | 6 |
| 6 | MIGUEL MURILLO | CARLOS A. MANNUCCI | 6 |
| 7 | MAXIMILIANO ZÁRATE | DEPORTIVO LLACUABAMBA | 6 |
| 8 | ALEXIS ROJAS | SANTOS FC | 6 |
| 9 | DIEGO CUADROS | ESTUDIANTIL CNI | 5 |
| 10 | AUSTING ARTEAGA | UNIVERSIDAD SAN MARTÍN | 5 |
| 11 | GUSTAVO PEREIRA | UNIÓN MINAS CENTROMIN | 5 |
| 12 | MATEO GUTIÉRREZ | ACADEMIA CANTOLAO | 4 |
| 13 | FACUNDO RODRÍGUEZ | ADA JAÉN | 4 |
| 14 | ÁNGEL LEDESMA | ALIANZA UNIVERSIDAD | 4 |
| 15 | DARWIN MELÉNDEZ | AYACUCHO FC | 4 |
| 16 | RODRIGO RODRÍGUEZ | BINACIONAL | 4 |
| 17 | KEVIN LUGO | PIRATA FC | 4 |
| 18 | MIGUEL CURIEL | SANTOS FC | 4 |
| 19 | ALEX ACOSTA | SPORT HUANCAYO | 4 |
| 20 | JORMAN MOSQUERA | SPORT HUANCAYO | 4 |
| 21 | JUAN MARTÍNEZ | SPORT HUANCAYO | 4 |
| 22 | HÉCTOR ZETA | ALIANZA UNIVERSIDAD | 3 |
| 23 | JORGINHO SERNAQUE | ALIANZA UNIVERSIDAD | 3 |
| 24 | SERGIO BARBOZA | AYACUCHO FC | 3 |
| 25 | JUAN MARCELÍN | BINACIONAL | 3 |
| 26 | JAVIER NÚÑEZ | CARLOS A. MANNUCCI | 3 |
| 27 | PABLO LEMOS | COMERCIANTES FC | 3 |
| 28 | VAUGHN VILLANUEVA | COMERCIANTES FC | 3 |
| 29 | MARIO BARRERA | CÉSAR VALLEJO | 3 |
| 30 | JORGE AGUERO | DEPORTIVO LLACUABAMBA | 3 |
| 31 | EDGAR SANTILLÁN | ESTUDIANTIL CNI | 3 |
| 32 | BRIAN CORDARA | PIRATA FC | 3 |
| 33 | SANTIAGO PAIVA | SANTOS FC | 3 |
| 34 | GIBSON FUENTES | SPORT HUANCAYO | 3 |
| 35 | KEVIN SÁNCHEZ | UNIVERSIDAD SAN MARTÍN | 3 |
| 36 | SEBASTIÁN SÁNCHEZ | UNIVERSIDAD SAN MARTÍN | 3 |
| 37 | DENIS ALANIA | UNIÓN MINAS CENTROMIN | 3 |
| 38 | DIEGO SAFFADI | ACADEMIA CANTOLAO | 2 |
| 39 | ELIEZER CRISÓSTOMO | ACADEMIA CANTOLAO | 2 |
| 40 | EMANUEL MACIEL | ADA JAÉN | 2 |
| 41 | HOMALI RUIZ | ADA JAÉN | 2 |
| 42 | JOSÉ CUERO | ALIANZA UNIVERSIDAD | 2 |
| 43 | JOSÉ LÓPEZ | BENTÍN TACNA HEROICA | 2 |
| 44 | JULIO JOSÉ GARCÍA | BENTÍN TACNA HEROICA | 2 |
| 45 | KEVIN RODRÍGUEZ | BENTÍN TACNA HEROICA | 2 |
| 46 | BRUNO PORTUGAL | CARLOS A. MANNUCCI | 2 |
| 47 | JOSÉ MUÑOZ | CARLOS A. MANNUCCI | 2 |
| 48 | RELY FERNÁNDEZ | CARLOS A. MANNUCCI | 2 |
| 49 | ROBERTO APARICIO | CARLOS A. MANNUCCI | 2 |
| 50 | DANIEL PINEDO | COMERCIANTES FC | 2 |
| 51 | FRANCYS ARÉVALO | COMERCIANTES FC | 2 |
| 52 | HIDEYOSHI ARAKAKI | COMERCIANTES FC | 2 |
| 53 | RODRIGO GUERRERO | COMERCIANTES FC | 2 |
